
Thüringer Wald-Zauber Sternenglanz
Zella-Mehlis
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 55m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Entdecken Sie die Natur und den Charme des Thüringer Waldes.
Willkommen in der Ferienwohnung Thüringer Wald-Zauber, zentral in Zella-Mehlis.
Abseits der Hauptstraßen gelegen, erreichen Sie in nur 5 Gehminuten die Bushaltestelle, Einkaufsmöglichkeiten und Cafés.
Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss. Bitte beachten Sie, dass die Wohnung nur über Treppen erreichbar ist.
Die Wohnung verfügt über Smart-TV, WLAN und einen kleinen Worcation-Arbeitsplatz - ideal für Berufstätige.
Das Wohnzimmer mit Essbereich und Wohnküche ist geräumig mit einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet.
Im Außenbereich vor dem Haus ist eine kleine Sitzecke perfekt, um Ihre Auszeit in vollen Zügen zu genießen und um mit anderen Gästen in das Gespräch zu kommen.
Die Küche ist voll ausgestattet, mit einer Essecke für 3 Personen.
Das sehr geräumige Bad hat ein Waschbecken und eine große Dusche 1m*1m.
Handtücher sind ausreichend vorhanden.
Die Aufbettung für die 3. Person befindet sich im Wohnzimmer und ist geräumig aufklappbar.
Eine komplette Verdunklung ist vorhanden.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Queensize-Doppelbett mit Bettwäsche und ein begehbarer Kleiderschrank. Das Bett bietet Lesemöglichkeiten zum abendlichen Entspannen.
Ein kostenfreier Parkplatz befindet sich 50 Meter entfernt.
Alle Preise verstehen sich inclusive Endreinigung, Strom, Gas, Wasser und WLAN.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeeautomat |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| 1. Hilfe-Set | Fön | Kohlenmonoxid-Melder |
| Nothilfe-Box | Rauchmelder | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Sie können eine kleine Sitzecke vor dem Haus nutzen. Der Vorgarten ist durch Grünanlagen ein wenig geschützt. So können unsere Gäste entspannen, obwohl die Wohnung in zentraler Lage liegt. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| ° Wandern am Rennsteig mit Hüttentouren in der Umgebung ° Sport hautnah erleben beim Weltcup im Biathlon oder im Rodeln in Oberhof ° Radwanderwege befinden sich in der Nähe, ° in Zella-Mehlis gibt es 2 Freibäder ° ein Highlight für Jung und Alt - das großes Meeresaquarium ° nur 50m von der Ferienwohnung entfernt ist die Explorata - Mitmachwelt ° besuchen Sie das Theater und die Oper in Meiningen - bekannt durch den Theater - Herzog Georg II ° interessant für Technikfreaks - die Dampflok-Erlebniswelt Meiningen, ° nicht weit weg befindet sich das Weltkulturerbe Wartburg und die Geburtsstätte von Johann-Sebastian Bach in Eisenach ° Weimar ist schnell erreichbar - besuchen Sie das Bauhaus - Museum, das Goethe Nationalmuseum, die Herzogin Amalia Bibliothek und das gerade in der heutigen Zeit sehr interessante Haus der Weimarer Republik ° eng mit dem englischen Königshaus verbunden sind die Herzöge von Coburg Besuchen Sie die Feste und Schloss in Coburg Ehrenberg und das Gothaer Schloss Friedenstein mit dem Herzogliches Museum Gotha |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1000 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 200 m |
| Restaurant | 1000 m |
| Flughafen | 150 km |
| Skiabfahrt | 8 km |
| Skilift | 8 km |
| Arzt | 1500 m |
| Bahnhof | 800 m |
| Bus | 200 m |
| Autobahn | 2000 m |
| Ladesäle (AC) | 1300 m |
| Ladesäle (DC) | 1300 m |
| Nächste Stadt | Meiningen 25 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | pro Nacht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.26 - 07.05.26 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 07.05.26 - 10.05.26 | 136,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 10.05.26 - 22.05.26 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 22.05.26 - 05.06.26 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 05.06.26 - 09.07.26 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 09.07.26 - 13.09.26 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 13.09.26 - 09.10.26 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 09.10.26 - 01.11.26 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 01.11.26 - 22.12.26 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 22.12.26 - 10.01.27 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 10.01.27 - 01.03.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 01.03.27 - 07.03.27 | 146,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 07.03.27 - 21.03.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 21.03.27 - 04.04.27 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 04.04.27 - 30.04.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 30.04.27 - 09.05.27 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 09.05.27 - 21.05.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 21.05.27 - 23.05.27 | 146,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 23.05.27 - 11.07.27 | 115,00 EUR | |||||||
| 11.07.27 - 29.08.27 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 29.08.27 - 29.10.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 29.10.27 - 01.11.27 | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 01.11.27 - 22.12.27 | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||||
| 22.12.27 - 31.12.27 | 126,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,20 EUR pro Person/Nacht |



























































